
よく伸びる
切れにくく、非常に強い。
細いけれど切れにくい (厚み1.0㎜ 切幅1.1㎜)
| 商品コード | 厚さ × 幅 | 伸び | 引張強さ | 300%応力 |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 1.0mm x 1.1mm | 500%以上 |
| 商品コード | 1㎏ 弊社本数 | 1㎏ 他社本数 |
|---|---|---|
| #16 | 1.0mm x 1.1mm | 1.3mm x 1.3mm |
| 6200本 | 4600本 |
約35% 弊社の方が1㎏あたりの本数が多い
カラーも12種類と豊富にあります。
アメ色以外のカラーは、価格が10%ほどアップします。




ミニマムは120kgs
(60kgs以上も発注可能ですが、Extra charge がかかります)
品質は日本人技術者が指導
弊社の品質基準は日本産業規格(JIS Z1701-2008)を準用しており、不良品発生率は0.1%以下である。
海外の、REACH, ROHSに対応してます。
| 商品コード | 折径x 厚み | 折径許容差 | 基本の切幅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 25mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #10 | 35mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #12 | 40mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #14 | 50mm x 1.0mm | 60mm x 1.0mm |
|
|||||
| #16 | 70mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #18 | 80mm x 1.0mm | ±3.0mm |
|
|||||
| #20 | 100mm x 1.0mm | ±3.0mm |
|
|||||
| #25 | 120mm x 1.1mm | ±3.5mm |
|
|||||
| #30 | 140mm x 1.1mm | ±4.0mm |
|
|||||
| #35 | 160mm x 1.1mm | ±4.0mm |
|
|||||
| #40 | 180mm x 1.1mm | ±5.0mm |
|
|||||
| #45 | 180mm x 1.1mm | ±5.0mm |
|
|||||
| #50 | 200mm x 1.1mm | ±6.0mm |
|
|||||
| #55 | 220mm x 1.1mm | ±6.0mm |
|
|||||
| #60 | 240mm x 1.1mm | ±7.0mm |
|
|||||
| #65 | 260mm x 1.1mm | ±8.0mm |
|
