
Độ giãn rất tốt,
bền chắc, rất khó đứt
Dây thun có độ rộng cắt nhỏ nhưng lại khó đứt (Dày 1.0mm, Rộng 1.1mm)
| Mã hàng | Dày x Rộng | Độ giãn | Độ bền kéo | Ứng suất tại 300% |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 1.0mm x 1.1mm | Trên 500% |
| Mã hàng | Dây thun của Hoa Sen | Dây thun hiệu khác |
|---|---|---|
| #16 | 1.0mm x 1.1mm | 1.3mm x 1.3mm |
| 6200 sợi | 4600 sợi |
※Dây thun Hoa Sen có số sợi nhiều hơn hàng khác khoảng 35%.
Hoa sen hiện có 3 loại sản phẩm, Quý khách có thể chọn theo nhu cầu sử dụng của mình.
Chúng tôi sản xuất 12 màu sắc khác nhau.
Màu cơ bản là vàng nâu. Các màu khác có thể có giá cao hơn khoảng 10%.




Chúng tôi nhận tối thiểu 120kg
Trường hợp dưới 120kg, chúng tôi cũng có thể nhận sản xuất từ 60kg, nhưng có thể tính thêm phụ phí.
Có chuyên gia Nhật Bản điều hành sản xuất
Đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản, hàng lỗi không quá 0.1%
Sản phẩm tuân thủ Quy chế REACH, ROHS …
| Mã Hàng | Đường kính gập x Độ dày | Dung sai | Độ rộng cắt cơ bản | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 25mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #10 | 35mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #12 | 40mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #14 | 50mm x 1.0mm | 60mm x 1.0mm |
|
|||||
| #16 | 70mm x 1.0mm | ±2.0mm |
|
|||||
| #18 | 80mm x 1.0mm | ±3.0mm |
|
|||||
| #20 | 100mm x 1.0mm | ±3.0mm |
|
|||||
| #25 | 120mm x 1.1mm | ±3.5mm |
|
|||||
| #30 | 140mm x 1.1mm | ±4.0mm |
|
|||||
| #35 | 160mm x 1.1mm | ±4.0mm |
|
|||||
| #40 | 180mm x 1.1mm | ±5.0mm |
|
|||||
| #45 | 180mm x 1.1mm | ±5.0mm |
|
|||||
| #50 | 200mm x 1.1mm | ±6.0mm |
|
|||||
| #55 | 220mm x 1.1mm | ±6.0mm |
|
|||||
| #60 | 240mm x 1.1mm | ±7.0mm |
|
|||||
| #65 | 260mm x 1.1mm | ±8.0mm |
|
